コース名
| デモ | 標準 学習時間 | 学習 ページ (VP 数) | コースの特徴 |
| アソシエイトSE 向け コース |
 |  | 25 時間 | 742 | コンピュータ初心者,基本知識の習得,復習に最適 基本情報処理技術者試験の技術知識を網羅 |
 |  | 5 時間 | 166 | ビジネス上のさまざまなコミュニケーションとポイントを学ぶ |
 |  | 20 時間 | 497 (56問) | Java の基本文法を演習し,簡単なプログラムの解読と作成を行う |
 |  | 20 時間 | 385 (42問) | C の基本文法を演習し,簡単なプログラムの解読と作成を行う |
 |  | 15 時間 | 715 | ネットワークの基本知識を学び,ネットワークの仕組みとその上での問題を知る |
 |  | 20 時間 | 387 (8問) | データベースの基本事項を学び,データ操作の SQL を演習する。また,設計手順とデータベースの応用分野などの基本を学ぶ |
 |  | 15 時間 | 379 | さまざまなメディアについて種類とその仕組みを知り,マルチメディアの使い方を学ぶ |
 |  | 15 時間 | 345 | 情報処理がビジネス上に果たす役割を知り,一般社会のビジネスの基本事項を学ぶ |
 |  | 20 時間 | 441 | ソフトウェアの分析や設計上のさまざまな技法について概略を学び,エンジニアリングの視点を養う |
| SE 向け コース |
 |  | 20 時間 | 415 (37問) | データベースの構成要素や仕組みについて学び,データベースの作成,変更,削除,権限,性能向上のための SQL を演習する |